
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAM BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 19/2022/TB-ĐGNBD Bình Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Bà Đỗ Ngọc Lan; Địa chỉ: Khu phố 1A, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Tài sản đấu giá: 68 thửa đất thuộc Khu dân cư khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước (Đấu giá từng thửa đất), cụ thể như sau:
- Thửa đất số: Từ số 92 đến số 159, tờ bản đồ số: 27.
- Địa chỉ: khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
- Tổng diện tích: 13.869 m2 (Bằng chữ: Mười ba ngàn, tám trăm sáu mươi chín mét vuông).
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Chi tiết từng thửa đất tại Bảng tổng hợp 68 thửa đất đấu giá khu dân cư Khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
*Giá khởi điểm:
- Tổng giá khởi điểm của 68 thửa đất đấu giá: 95.211.160.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ, hai trăm mười một triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Giá khởi điểm cụ thể từng thửa đất: tại Bảng tổng hợp 68 thửa đất đấu giá khu dân cư Khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
* Lưu ý: Người trúng đấu giá phải tự chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, phí công chứng … (Trừ thuế thu nhập).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).
- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2022 (trong giờ hành chính) tại khu dân cư Khu phố Phú Tân, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 07/6/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/6/2022. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).
- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.
- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá.
- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 10/6/2022.
- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Bỏ phiếu nhiều vòng).
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.6544447.
BẢNG TỔNG HỢP 68 THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ KHU DÂN CƯ KHU PHỐ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC | ||||||||
KHU A | ||||||||
STT | Lô đất | Địa chỉ thửa đất | Diện tích (m2) |
Đơn giá (Đồng/m2) |
Giá khởi điểm (Đồng) |
Tiền đặt trước 15% (Đồng) |
Ghi chú | |
Thửa đất | Tờ bản đồ | |||||||
1 | Lô số 1 | 92 | 27 | 135.5 | 15,000,000 | 2,032,500,000 | 304,875,000 | Góc ngoài |
2 | Lô số 2 | 93 | 27 | 130.0 | 14,000,000 | 1,820,000,000 | 273,000,000 | |
3 | Lô số 3 | 94 | 27 | 130.0 | 14,000,000 | 1,820,000,000 | 273,000,000 | |
4 | Lô số 4 | 95 | 27 | 130.0 | 14,000,000 | 1,820,000,000 | 273,000,000 | |
5 | Lô số 5 | 96 | 27 | 130.0 | 14,000,000 | 1,820,000,000 | 273,000,000 | |
6 | Lô số 6 | 97 | 27 | 135.5 | 15,000,000 | 2,032,500,000 | 304,875,000 | Góc ngoài |
7 | Lô số 7 | 98 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
8 | Lô số 8 | 99 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
9 | Lô số 9 | 100 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
10 | Lô số 10 | 101 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
11 | Lô số 11 | 102 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
12 | Lô số 12 | 103 | 27 | 195.5 | 8,000,000 | 1,564,000,000 | 234,600,000 | Góc trong |
13 | Lô số 13 | 104 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
14 | Lô số 14 | 105 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
15 | Lô số 15 | 106 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
16 | Lô số 16 | 107 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
17 | Lô số 17 | 108 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
18 | Lô số 18 | 109 | 27 | 195.5 | 8,000,000 | 1,564,000,000 | 234,600,000 | Góc trong |
Tổng cộng | 3,182.0 | 26,473,000,000 | ||||||
KHU DÂN CƯ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC | ||||||||
KHU B | ||||||||
STT | Lô đất | Địa chỉ thửa đất | Diện tích (m2) |
Đơn giá (Đồng/m2) |
Giá khởi điểm (Đồng) |
Tiền đặt trước 15% (Đồng) |
Ghi chú | |
Thửa đất | Tờ bản đồ | |||||||
1 | Lô số 1 | 110 | 27 | 135.5 | 15,000,000 | 2,032,500,000 | 304,875,000 | Góc ngoài |
2 | Lô số 2 | 111 | 27 | 130.0 | 14,000,000 | 1,820,000,000 | 273,000,000 | |
3 | Lô số 3 | 112 | 27 | 130.0 | 14,000,000 | 1,820,000,000 | 273,000,000 | |
4 | Lô số 4 | 113 | 27 | 130.0 | 14,000,000 | 1,820,000,000 | 273,000,000 | |
5 | Lô số 5 | 114 | 27 | 130.0 | 14,000,000 | 1,820,000,000 | 273,000,000 | |
6 | Lô số 6 | 115 | 27 | 135.5 | 15,000,000 | 2,032,500,000 | 304,875,000 | Góc ngoài |
7 | Lô số 7 | 116 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
8 | Lô số 8 | 117 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
9 | Lô số 9 | 118 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
10 | Lô số 10 | 119 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
11 | Lô số 11 | 120 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
12 | Lô số 12 | 121 | 27 | 195.5 | 8,000,000 | 1,564,000,000 | 234,600,000 | Góc trong |
13 | Lô số 13 | 122 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
14 | Lô số 14 | 123 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
15 | Lô số 15 | 124 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
16 | Lô số 16 | 125 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
17 | Lô số 17 | 126 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
18 | Lô số 18 | 127 | 27 | 195.5 | 8,000,000 | 1,564,000,000 | 234,600,000 | Góc trong |
Tổng cộng | 3,182.0 | 26,473,000,000 | ||||||
KHU DÂN CƯ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC | ||||||||
KHU C | ||||||||
STT | Lô đất | Địa chỉ thửa đất | Diện tích (m2) |
Đơn giá (Đồng/m2) |
Giá khởi điểm (Đồng) |
Tiền đặt trước 15% (Đồng) |
Ghi chú | |
Thửa đất | Tờ bản đồ | |||||||
1 | Lô số 1 | 128 | 27 | 423.4 | 5,300,000 | 2,244,020,000 | 336,603,000 | |
2 | Lô số 2 | 129 | 27 | 387.7 | 5,400,000 | 2,093,580,000 | 314,037,000 | |
3 | Lô số 3 | 130 | 27 | 351.9 | 5,100,000 | 1,794,690,000 | 269,203,500 | |
4 | Lô số 4 | 131 | 27 | 316.0 | 5,300,000 | 1,674,800,000 | 251,220,000 | |
5 | Lô số 5 | 132 | 27 | 280.3 | 5,000,000 | 1,401,500,000 | 210,225,000 | |
6 | Lô số 6 | 133 | 27 | 403.7 | 5,100,000 | 2,058,870,000 | 308,830,500 | |
7 | Lô số 7 | 134 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
8 | Lô số 8 | 135 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
9 | Lô số 9 | 136 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
10 | Lô số 10 | 137 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
11 | Lô số 11 | 138 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
12 | Lô số 12 | 139 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
13 | Lô số 13 | 140 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
14 | Lô số 14 | 141 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
15 | Lô số 15 | 142 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
16 | Lô số 16 | 143 | 27 | 200.0 | 5,000,000 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | |
17 | Lô số 17 | 144 | 27 | 293.0 | 5,400,000 | 1,582,200,000 | 237,330,000 | |
Tổng cộng | 4,456.0 | 22,849,660,000 | ||||||
KHU DÂN CƯ PHÚ TÂN, PHƯỜNG HƯNG CHIẾN , THỊ XÃ BÌNH LONG , TỈNH BÌNH PHƯỚC | ||||||||
KHU D | ||||||||
STT | Lô đất | Địa chỉ thửa đất | Diện tích (m2) |
Đơn giá (Đồng/m2) |
Giá khởi điểm (Đồng) |
Tiền đặt trước 15% (Đồng) |
Ghi chú | |
Thửa đất | Tờ bản đồ | |||||||
1 | Lô số 1 | 145 | 27 | 195.5 | 8,000,000 | 1,564,000,000 | 234,600,000 | Lô góc |
2 | Lô số 2 | 146 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
3 | Lô số 3 | 147 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
4 | Lô số 4 | 148 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
5 | Lô số 5 | 149 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
6 | Lô số 6 | 150 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
7 | Lô số 7 | 151 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
8 | Lô số 8 | 152 | 27 | 221.0 | 7,000,000 | 1,547,000,000 | 232,050,000 | Lô góc |
9 | Lô số 9 | 153 | 27 | 195.5 | 8,000,000 | 1,564,000,000 | 234,600,000 | Lô góc |
10 | Lô số 10 | 154 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
11 | Lô số 11 | 155 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
12 | Lô số 12 | 156 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
13 | Lô số 13 | 157 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
14 | Lô số 14 | 158 | 27 | 200.0 | 6,000,000 | 1,200,000,000 | 180,000,000 | |
15 | Lô số 15 | 159 | 27 | 237.0 | 6,500,000 | 1,540,500,000 | 231,075,000 | Lô góc |
Tổng cộng | 3,049.0 | 19,415,500,000 | ||||||
TỔNG GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA 68 THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ LÀ: | 95,211,160,000 |


THÔNG BÁO ĐGTS VỤ:1.287 TANG VẬT BỊ TỊCH THU DO VPHC CỦA CỤC QLTT TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 01 LÔ TÀI SẢN GỒM 217 THÙNG NƯỚC TĂNG LỰC NHÃN HIỆU REDBULL

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THỦY

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 1.282 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 4.941 TANG VẬT BỊ TỊCH THU CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: VỤ 01 XE TẢI CỦA CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG
